Kepala dan Sub-Kepala Untuk Pendaftaran Kontraktor Kerja Awam
| Kepala | |
| Kepala I | Kerja Kejuruteraan Awam (Civil Engineering Works) |
| Kepala II | Kerja Bangunan (Building Works) |
| Kepala III | Kerja Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Pembersihan dan Kejuruteraan Air (Mechanical, Sanitary and Water Engineering Works) |
| Kepala IV | Lain-lain Kerja Kejuruteraan Awam Spesialis (Other Specialist Civil Engineering Works) |
Kerja Pecah Batu, Pembekalan Tanah dan Pengangkutan (Quarrying Metal and Earth Supply, Cartage and Transport) | |
| Kepala VI | Kerja Perhutanan dan Pembangunan Tanah (Forest and Land Development) |
| Kepala VIII | Kerja Telekomunikasi (Telecommunication Works) |
Kepala | Sub-Kepala | |
| Kepala VII | 1 | Kerja-kerja pendawaian am |
| 2 | Pendawaian sistem kawalan | |
| 3 | Pemasangan talian atas voltan rendah dan kabel bawah tanah | |
| 4 | Pemasangan kabel bawah tanah melebihi 1 KV sehingga dan termasuk 11 KV | |
| 5 | Pemasangan logi penjanaan sehingga dan termasuk 1 KV | |
| 6 | Pemasangan logi penjanaan voltan tinggi | |
| 7 | Pemasangan kabel bawah tanah yang melebihi 11 KV | |
| 8 | Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 6.6 KV ke atas | |
| 9 | Pembersihan rentas untuk 6.6 KV dan ke atas | |
| 10 | Pemasangan kelengkapan voltan tinggi :(a) hingga dan termasuk 11 KV (b) melebihi 11 KV | |
| 11 | Pemasangan lampu jalan awam | |
| 12 | Pemasangan lampu lapangan terbang | |
| 13 | Pemasangan lampu khas seperti lampu stadium dan kawasan lampu limpah, lampu pentas dan sebagainya | |
| 14 | Pemasangan sistem bekalan kuasa tanpa gangguan | |
| 15 | Pemasangan sistem kejuruteraan elektrik/elektronik voltan rendah tambahan seperti sistem pemasangan dan penggerak, sistem keselamatan dan sebagainya | |
| 16 | Sistem bunyi | |
No comments:
Post a Comment